一、双周经营核心数据
携程平台总GMV
¥5,177万
成交人数 2,487人(+97%)
双品牌GMV
¥2,761万
平台占比 53%(-0pp)
其他供应商GMV
¥2,417万
平台占比 47%
国旅品牌GMV
¥982万
平台占比 19%,增速低于大盘
翔龙品牌GMV
¥1,778万
平台占比 34%,增速跑赢大盘
| 指标 | 2026年双周 | 2025年同期 | GMV同比增长 | 2026年市占率 | 2025年市占率 | 市占率变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 携程平台总GMV | 5,177万 | 3,070万 | +69% | 100% | 100% | — |
| ├ 双品牌GMV | 2,761万 | 1,642万 | +68% | 53% | 54% | 0pp |
| ├ 翔龙品牌 | 1,778万 | 864万 | +106% | 34% | 28% | +6pp |
| ├ 国旅品牌 | 982万 | 779万 | +26% | 19% | 25% | -6pp |
| └ 其他供应商 | 2,417万 | 1,428万 | +69% | 47% | 46% | +0pp |
线下门店
携程平台成交收入
¥4,199万
YoY'25 ↑ +90%
双品牌市占率
54%
同比 +5pp
其他供应商市占率
46%
同比 -5pp
翔龙品牌
成交GMV
¥1,559万
YoY'25
↑ +121%
市占率
37%
国旅品牌
成交GMV
¥708万
YoY'25
↑ +84%
市占率
17%
其他供应商
成交GMV
¥1,932万
YoY'25
↑ +73%
市占率
46%
线上渠道
携程平台成交收入
¥978万
YoY'25 ↑ +14%
双品牌市占率
50%
同比 -14pp
其他供应商市占率
50%
同比 +14pp
翔龙品牌
成交GMV
¥219万
YoY'25
↑ +38%
市占率
22%
国旅品牌
成交GMV
¥274万
YoY'25
↓ -30%
市占率
28%
其他供应商
成交GMV
¥485万
YoY'25
↑ +57%
市占率
50%
| 渠道 | 品牌 | 2026GMV(万) | 25年GMV(万) | GMV同比 | 市占率 | 市占率变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线下门店 | 携程平台 | 4,199 | 2,209 | +90% | 100% | — |
| 其他供应商 | 1,932 | 1,119 | +73% | 46% | -5pp | |
| 双品牌 | 2,267 | 1,090 | +108% | 54% | +5pp | |
| ├ 翔龙品牌 | 1,559 | 704 | +121% | 37% | +5pp | |
| └ 国旅品牌 | 708 | 386 | +84% | 17% | -1pp | |
| 线上渠道 | 携程平台 | 978 | 861 | +14% | 100% | — |
| 其他供应商 | 485 | 309 | +57% | 50% | +14pp | |
| 双品牌 | 493 | 552 | -11% | 50% | -14pp | |
| ├ 翔龙品牌 | 219 | 159 | +38% | 22% | +4pp | |
| └ 国旅品牌 | 274 | 393 | -30% | 28% | -18pp |
携程平台总GMV
607万
双品牌成交GMV
259万
市占率 42.7% (+3.7pp)
翔龙品牌成交GMV
237万
市占率 39.1% (+8.9pp)
国旅品牌成交GMV
22万
市占率 3.6% (-5.2pp)
线下门店
携程平台成交收入
¥572万
双品牌市占率
43.3%
其他供应商市占率
56.7%
翔龙品牌
成交GMV
¥228万
市占率
39.8%
国旅品牌
成交GMV
¥20万
市占率
3.5%
其他供应商
成交GMV
¥324万
市占率
56.7%
线上渠道
携程平台成交收入
¥35万
双品牌市占率
32.7%
其他供应商市占率
67.3%
翔龙品牌
成交GMV
¥9万
市占率
27.1%
国旅品牌
成交GMV
¥2万
市占率
5.6%
其他供应商
成交GMV
¥24万
市占率
67.3%
| 业务渠道 | 携程平台GMV(万) | 双品牌GMV(万) | 双品牌市占率 | 其他GMV(万) | 其他市占率 | 翔龙GMV(万) | 翔龙市占率 | 国旅GMV(万) | 国旅市占率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线下门店 | 572万 | 248万 | 43.3% | 324万 | 56.7% | 228万 | 39.8% | 20万 | 3.5% |
| 线上 | 35万 | 11万 | 32.7% | 24万 | 67.3% | 9万 | 27.1% | 2万 | 5.6% |
| 合计 | 607万 | 259万 | 42.7% | 348万 | 57.3% | 237万 | 39.1% | 22万 | 3.6% |
二、目的地国家_归属业务区域的成交收入以及同比增速
各区域品牌GMV结构及同比增速
柱状:2026年三品牌成交收入构成(万元·左轴) | 折线:各品牌同比增速(%·右轴)
翔龙
国旅
其他供应商
翔龙同比
国旅同比
其他同比
各区域品牌市占率及变化
柱状:2025 vs 2026 翔龙/国旅市占率(%·左轴) | 折线:市占率变化(pp·右轴)
25翔龙
26翔龙
25国旅
26国旅
翔龙变化
国旅变化
| 区域 | 携程平台 | 双品牌 | 其他供应商 | 翔龙品牌 | 国旅品牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMV(万) | 人数 | GMV同比 | GMV(万) | 人数 | GMV同比 | 市占率 | GMV(万) | 人数 | GMV同比 | 市占率 | GMV(万) | 人数 | GMV同比 | 市占率 | GMV(万) | 人数 | GMV同比 | 市占率 | |
| 西欧 | 2,258 | 1,198 | +59% | 1,210 | 579 | +53% | 54% | 1,048 | 619 | +66% | 46% | 741 | 367 | +104% | 33% | 469 | 212 | +9% | 21% |
| 北欧 | 1,126 | 507 | +132% | 480 | 182 | +149% | 43% | 646 | 325 | +121% | 57% | 279 | 116 | +141% | 25% | 201 | 66 | +160% | 18% |
| 南欧 | 715 | 308 | +51% | 402 | 171 | +62% | 56% | 313 | 137 | +39% | 44% | 318 | 139 | +59% | 44% | 84 | 32 | +75% | 12% |
| 英爱 | 567 | 224 | +112% | 375 | 152 | +177% | 66% | 192 | 72 | +31% | 34% | 295 | 119 | +122% | 52% | 80 | 33 | +531% | 14% |
| 东欧+巴尔干 | 512 | 250 | +22% | 294 | 137 | +8% | 57% | 218 | 113 | +48% | 43% | 145 | 66 | +27% | 28% | 149 | 71 | -6% | 29% |
| 合计 | 5,177 | 2,487 | +69% | 2,761 | 1,221 | +68% | 53% | 2,417 | 1,266 | +69% | 47% | 1,778 | 807 | +106% | 34% | 982 | 414 | +26% | 19% |
三、双周预定中各出发月双品牌成交收入及YoY'25
各月份品牌GMV结构及同比增速
柱状:2026年品牌成交收入构成(万元·左轴) | 折线:双品牌/翔龙/国旅同比增速(%·右轴)
翔龙
国旅
其他供应商
双品牌同比
翔龙同比
国旅同比
| 出发月份 | 携程平台 | 双品牌 | 其他供应商 | 翔龙品牌 | 国旅品牌 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026人数 | 2025人数 | 人数同比 | 2026GMV(万) | 2025GMV(万) | GMV同比 | GMV(万) | GMV同比 | 市占率 | GMV(万) | GMV同比 | GMV(万) | GMV同比 | GMV(万) | GMV同比 | |
| 8月 | 66 | 26 | +154% | 122 | 48 | +153% | 49 | +80% | 40% | 73 | +248% | 33 | +82% | 16 | +76% |
| 9月 | 1,090 | 730 | +49% | 2,601 | 1,817 | +43% | 1,381 | +65% | 53% | 1,220 | +24% | 954 | +131% | 426 | +1% |
| 10月 | 1,057 | 442 | +139% | 1,968 | 1,065 | +85% | 1,058 | +49% | 54% | 910 | +155% | 658 | +72% | 400 | +22% |
| 11月 | 226 | 57 | +297% | 400 | 116 | +246% | 222 | +234% | 55% | 179 | +263% | 109 | +133% | 112 | +474% |
| 12月 | 48 | 10 | +380% | 86 | 24 | +265% | 51 | +1404% | 59% | 35 | +74% | 23 | +581% | 28 | — |
| 合计 | 2,487 | 1,265 | +97% | 5,177 | 3,070 | +69% | 2,761 | +68% | 53% | 2,417 | +69% | 1,778 | +106% | 982 | +26% |
四、线下门店所在省份,双周成交GMV以及市占率,达标分析
| 省份 | 成交收入(万) | 翔龙(万) | 翔龙市占率 | 国旅(万) | 国旅市占率 | 达标状态 | 其他供应商(万) | 其他供应商市占率 | 26年双品牌市占率 | 25年双品牌市占率 | 市占率变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1,089 | 437 | 40% | 205 | 19% | 不达标 | 447 | 41% | 59% | 51% | +8pp |
| 河南 | 579 | 214 | 37% | 96 | 17% | 达标 | 269 | 46% | 54% | 54% | -1pp |
| 辽宁 | 540 | 118 | 22% | 65 | 12% | 不达标 | 357 | 66% | 34% | 51% | -17pp |
| 天津 | 519 | 152 | 29% | 101 | 20% | 达标 | 266 | 51% | 49% | 41% | +8pp |
| 山东 | 483 | 279 | 58% | 88 | 18% | 达标 | 116 | 24% | 76% | 64% | +12pp |
| 陕西 | 373 | 110 | 30% | 15 | 4% | 不达标 | 247 | 66% | 34% | 44% | -10pp |
| 山西 | 254 | 100 | 39% | 34 | 14% | 不达标 | 120 | 47% | 53% | 19% | +34pp |
| 甘肃 | 131 | 38 | 29% | 83 | 64% | 不判定 | 10 | 8% | 92% | 51% | +41pp |
| 河北 | 115 | 50 | 43% | 10 | 9% | 不达标 | 55 | 48% | 52% | 65% | -13pp |
| 黑龙江 | 36 | 18 | 49% | 5 | 14% | 不达标 | 13 | 37% | 63% | 47% | +16pp |
| 吉林 | 28 | 18 | 63% | 3 | 11% | 不达标 | 7 | 26% | 74% | 100% | -26pp |
| 宁夏 | 19 | 6 | 34% | 0 | 0% | 不判定 | 12 | 66% | 34% | 21% | +13pp |
| 青海 | 17 | 4 | 22% | 2 | 10% | 不判定 | 12 | 68% | 32% | — | — |
| 内蒙古 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 不判定 | 0 | 0% | 100% | — | — |
| 合计 | 4,199 | 1,559 | 37% | 708 | 17% | — | 1,932 | 46% | 54% | 49% | +5pp |
业务渠道聚合=线下门店 · 华中出发(湖北、湖南) · 8月7日-8月21日双周预订
线下门店省份品牌市占率
26年双周 · 翔龙/国旅/其他供应商 各品牌GMV ÷ 平台总GMV · 环形图直观对比
湖南
平台GMV 310万
湖北
平台GMV 262万
线下门店省份品牌GMV结构
26年双周 · 堆叠展示各省品牌构成及总GMV对比
华中线下门店省份成交结构分析
| 省份 | 平台GMV(万) | 双品牌GMV(万) | 双品牌市占率 | 其他供应商GMV(万) | 其他市占率 | 翔龙品牌GMV(万) | 翔龙市占率 | 国旅品牌GMV(万) | 国旅市占率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 310万 | 128万 | 41.4% | 182万 | 58.6% | 128万 | 41.4% | — | 0.0% |
| 湖北 | 262万 | 119万 | 45.5% | 143万 | 54.5% | 99万 | 38.0% | 20万 | 7.5% |
| 合计 | 572万 | 248万 | 43.3% | 324万 | 56.7% | 228万 | 39.8% | 20万 | 3.5% |
五、按成交人均售价区间统计 · 价格带GMV结构及品牌市占率
价格带平台总GMV对比
2025 vs 2026 各价格带成交收入(万元)
2025年
2026年
价格带品牌GMV对比(2026年)
翔龙 · 国旅 · 其他供应商 各价格带成交收入(万元)+ 双品牌市占率
翔龙
国旅
其他供应商
双品牌市占率
成交价格带结构分析:识别市场主流需求与产品匹配度
| 价格带 | 平台GMV(万) | 国旅GMV(万) | 国旅市占率 | 翔龙GMV(万) | 翔龙市占率 | 双品牌GMV(万) | 双品牌市占率 | 其他GMV(万) | 其他市占率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5w-3.0w | 872 | 223 | 26% | 397 | 46% | 621 | 71% | 251 | 29% |
| 3.0w-3.5w | 580 | 173 | 30% | 244 | 42% | 418 | 72% | 163 | 28% |
| 2.0w-2.5w | 1,319 | 130 | 10% | 526 | 40% | 655 | 50% | 663 | 50% |
| 1.5w-2.0w | 999 | 227 | 23% | 260 | 26% | 487 | 49% | 513 | 51% |
| 4.0w-4.5w | 224 | 67 | 30% | 77 | 34% | 143 | 64% | 81 | 36% |
| 3.5w-4.0w | 375 | 82 | 22% | 103 | 28% | 185 | 49% | 190 | 51% |
| 1.0w-1.5w | 431 | 67 | 16% | 100 | 23% | 167 | 39% | 264 | 61% |
| 1.0w以下 | 262 | 4 | 2% | 60 | 23% | 65 | 25% | 197 | 75% |
| 4.5w-5.0w | 52 | 9 | 18% | 5 | 9% | 14 | 27% | 38 | 73% |
| 5w以上 | 64 | 0 | 0% | 6 | 9% | 6 | 9% | 58 | 91% |
| 合计 | 5,177 | 982 | 19% | 1,778 | 34% | 2,761 | 53% | 2,417 | 47% |
一、26年全年出发累计成交收入以及同期同比
携程平台总GMV
2026年
6.59亿
25年 5.32亿
+23.8%
GMV同比
双品牌成交GMV
2026年
3.45亿
25年 2.44亿
+41.5%
GMV同比
其他供应商
2026年
3.13亿
25年 2.88亿
+8.8%
GMV同比
翔龙品牌成交GMV
2026年
2.21亿
25年 1.37亿
+61.7%
GMV同比
国旅品牌成交GMV
2026年
1.24亿
25年 1.07亿
+15.7%
GMV同比
截至2026年8月21日下单 · 全年出发口径 · 用户出发站大区-售卖站逻辑=华中出发
携程平台总GMV
2026年
1.17亿
25年 7485万
+56.0%
GMV同比
双品牌成交GMV
2026年
4665万
25年 3273万
+42.5%
GMV同比
其他供应商
2026年
7016万
25年 4212万
+66.6%
GMV同比
翔龙品牌成交GMV
2026年
3799万
25年 2383万
+59.4%
GMV同比
国旅品牌成交GMV
2026年
867万
25年 890万
-2.6%
GMV同比
二、26年Q3及Q4出发累计成交收入以及同期同比
截至2026年8月21日下单 · 用户出发站大区-售卖站逻辑=华北出发 · 按季度口径拆分
三、H2各月份 -各目的国家_归属业务区域成交收入以及同期同比
截至2026年8月21日下单 · 按出发月份×目的地区域交叉维度拆分 · H2(7-12月)出发口径
各月份平台GMV及双品牌成交对比
26年平台GMV
1.01亿
25年 1.15亿
26年双品牌GMV
5456万
25年 5383万
双品牌市占率
54.0%
25年 46.9% ↑7.1pp
平台GMV同比
-11.8%
双品牌GMV同比 +1.4%
| 目的地区域 | 26年平台GMV | 26年双品牌GMV | 26年双品牌市占率 | 25年平台GMV | 25年双品牌GMV | 25年双品牌市占率 | 平台GMV同比 | 双品牌GMV同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月合计 | 1.01亿 | 5456万 | 54.0% | 1.15亿 | 5383万 | 46.9% | -11.8% | +1.4% |
| ├ 西欧 | 5444万 | 3119万 | 57.3% | 5771万 | 2865万 | 49.6% | -5.7% | +8.9% |
| ├ 英爱 | 1847万 | 1057万 | 57.3% | 2181万 | 873万 | 40.0% | -15.3% | +21.1% |
| ├ 北欧 | 1818万 | 660万 | 36.3% | 2141万 | 791万 | 36.9% | -15.1% | -16.6% |
| ├ 南欧 | 518万 | 340万 | 65.7% | 599万 | 380万 | 63.5% | -13.5% | -10.6% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 487万 | 280万 | 57.6% | 778万 | 474万 | 61.0% | -37.4% | -40.9% |
26年平台GMV
1.01亿
25年 8825万
26年双品牌GMV
6038万
25年 4172万
双品牌市占率
59.5%
25年 47.3% ↑12.2pp
平台GMV同比
+14.9%
双品牌GMV同比 +44.7%
| 目的地区域 | 26年平台GMV | 26年双品牌GMV | 26年双品牌市占率 | 25年平台GMV | 25年双品牌GMV | 25年双品牌市占率 | 平台GMV同比 | 双品牌GMV同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月合计 | 1.01亿 | 6038万 | 59.5% | 8825万 | 4172万 | 47.3% | +14.9% | +44.7% |
| ├ 西欧 | 4467万 | 2760万 | 61.8% | 4428万 | 2491万 | 56.2% | +0.9% | +10.8% |
| ├ 英爱 | 1890万 | 1226万 | 64.9% | 1434万 | 616万 | 43.0% | +31.8% | +99.0% |
| ├ 北欧 | 2634万 | 1314万 | 49.9% | 2017万 | 622万 | 30.8% | +30.6% | +111.4% |
| ├ 南欧 | 498万 | 325万 | 65.4% | 455万 | 244万 | 53.7% | +9.3% | +33.2% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 651万 | 412万 | 63.2% | 491万 | 199万 | 40.5% | +32.7% | +107.0% |
26年平台GMV
1.06亿
25年 6343万
26年双品牌GMV
5814万
25年 3070万
双品牌市占率
54.6%
25年 48.4% ↑6.2pp
平台GMV同比
+67.8%
双品牌GMV同比 +89.4%
| 目的地区域 | 26年平台GMV | 26年双品牌GMV | 26年双品牌市占率 | 25年平台GMV | 25年双品牌GMV | 25年双品牌市占率 | 平台GMV同比 | 双品牌GMV同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月合计 | 1.06亿 | 5814万 | 54.6% | 6343万 | 3070万 | 48.4% | +67.8% | +89.4% |
| ├ 西欧 | 5253万 | 2997万 | 57.1% | 2735万 | 1538万 | 56.2% | +92.0% | +94.8% |
| ├ 英爱 | 989万 | 529万 | 53.4% | 656万 | 336万 | 51.2% | +50.8% | +57.4% |
| ├ 北欧 | 1796万 | 827万 | 46.0% | 1300万 | 417万 | 32.1% | +38.2% | +98.4% |
| ├ 南欧 | 1578万 | 887万 | 56.2% | 1081万 | 516万 | 47.8% | +46.0% | +71.9% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 1026万 | 574万 | 56.0% | 571万 | 262万 | 46.0% | +79.8% | +118.9% |
26年平台GMV
4561万
25年 2574万
26年双品牌GMV
2558万
25年 1689万
双品牌市占率
56.1%
25年 65.6% ↓9.5pp
平台GMV同比
+77.2%
双品牌GMV同比 +51.5%
| 目的地区域 | 26年平台GMV | 26年双品牌GMV | 26年双品牌市占率 | 25年平台GMV | 25年双品牌GMV | 25年双品牌市占率 | 平台GMV同比 | 双品牌GMV同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月合计 | 4561万 | 2558万 | 56.1% | 2574万 | 1689万 | 65.6% | +77.2% | +51.5% |
| ├ 西欧 | 2096万 | 1135万 | 54.2% | 1171万 | 764万 | 65.2% | +79.0% | +48.6% |
| ├ 英爱 | 419万 | 305万 | 72.9% | 159万 | 113万 | 70.8% | +162.8% | +170.4% |
| ├ 北欧 | 772万 | 270万 | 35.0% | 393万 | 300万 | 76.5% | +96.7% | -10.0% |
| ├ 南欧 | 674万 | 440万 | 65.2% | 458万 | 249万 | 54.4% | +47.2% | +76.4% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 600万 | 408万 | 68.1% | 393万 | 263万 | 66.9% | +52.7% | +55.4% |
26年平台GMV
726万
25年 157万
26年双品牌GMV
425万
25年 70万
双品牌市占率
58.5%
25年 44.5% ↑14.0pp
平台GMV同比
+362.0%
双品牌GMV同比 +507.5%
| 目的地区域 | 26年平台GMV | 26年双品牌GMV | 26年双品牌市占率 | 25年平台GMV | 25年双品牌GMV | 25年双品牌市占率 | 平台GMV同比 | 双品牌GMV同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月合计 | 726万 | 425万 | 58.5% | 157万 | 70万 | 44.5% | +362.0% | +507.5% |
| ├ 西欧 | 243万 | 173万 | 71.3% | 31万 | 9万 | 30.5% | +686.5% | +1736.6% |
| ├ 英爱 | 57万 | 42万 | 73.6% | 7万 | 2万 | 33.3% | +755.9% | +1792.0% |
| ├ 北欧 | 276万 | 117万 | 42.4% | 59万 | 13万 | 21.4% | +366.1% | +821.1% |
| ├ 南欧 | 129万 | 78万 | 60.8% | 43万 | 32万 | 75.1% | +200.7% | +143.3% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 22万 | 15万 | 68.1% | 18万 | 13万 | 76.2% | +24.0% | +10.8% |
26年平台GMV
127万
25年 34万
26年双品牌GMV
70万
25年 5万
双品牌市占率
55.4%
25年 15.8% ↑39.6pp
平台GMV同比
+275.1%
双品牌GMV同比 +1212.8%
| 目的地区域 | 26年平台GMV | 26年双品牌GMV | 26年双品牌市占率 | 25年平台GMV | 25年双品牌GMV | 25年双品牌市占率 | 平台GMV同比 | 双品牌GMV同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月合计 | 127万 | 70万 | 55.4% | 34万 | 5万 | 15.8% | +275.1% | +1212.8% |
| ├ 西欧 | 27万 | 13万 | 50.1% | — | — | 0.0% | ∞% | — |
| ├ 英爱 | 10万 | 2万 | 22.8% | — | — | 0.0% | ∞% | ∞% |
| ├ 北欧 | 80万 | 44万 | 55.2% | 32万 | 3万 | 10.6% | +149.6% | +1205.2% |
| ├ 南欧 | 7万 | 7万 | 100.0% | 2万 | 2万 | 100.0% | +260.2% | +260.2% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 4万 | 4万 | 100.0% | — | — | — | — | — |
26年平台GMV
3.63亿
25年 2.94亿
26年双品牌GMV
2.04亿
25年 1.44亿
双品牌市占率
56.1%
25年 48.9% ↑7.2pp
平台GMV同比
+23.5%
双品牌GMV同比 +41.5%
| 出发月份 / 目的地区域 | 26年平台GMV | 26年双品牌GMV | 26年双品牌市占率 | 25年平台GMV | 25年双品牌GMV | 25年双品牌市占率 | 平台GMV同比 | 双品牌GMV同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7月 | 1.01亿 | 5456万 | 54.0% | 1.15亿 | 5383万 | 46.9% | -11.8% | +1.4% |
| ├ 西欧 | 5444万 | 3119万 | 57.3% | 5771万 | 2865万 | 49.6% | -5.7% | +8.9% |
| ├ 英爱 | 1847万 | 1057万 | 57.3% | 2181万 | 873万 | 40.0% | -15.3% | +21.1% |
| ├ 北欧 | 1818万 | 660万 | 36.3% | 2141万 | 791万 | 36.9% | -15.1% | -16.6% |
| ├ 南欧 | 518万 | 340万 | 65.7% | 599万 | 380万 | 63.5% | -13.5% | -10.6% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 487万 | 280万 | 57.6% | 778万 | 474万 | 61.0% | -37.4% | -40.9% |
| 8月 | 1.01亿 | 6038万 | 59.5% | 8825万 | 4172万 | 47.3% | +14.9% | +44.7% |
| ├ 西欧 | 4467万 | 2760万 | 61.8% | 4428万 | 2491万 | 56.2% | +0.9% | +10.8% |
| ├ 英爱 | 1890万 | 1226万 | 64.9% | 1434万 | 616万 | 43.0% | +31.8% | +99.0% |
| ├ 北欧 | 2634万 | 1314万 | 49.9% | 2017万 | 622万 | 30.8% | +30.6% | +111.4% |
| ├ 南欧 | 498万 | 325万 | 65.4% | 455万 | 244万 | 53.7% | +9.3% | +33.2% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 651万 | 412万 | 63.2% | 491万 | 199万 | 40.5% | +32.7% | +107.0% |
| 9月 | 1.06亿 | 5814万 | 54.6% | 6343万 | 3070万 | 48.4% | +67.8% | +89.4% |
| ├ 西欧 | 5253万 | 2997万 | 57.1% | 2735万 | 1538万 | 56.2% | +92.0% | +94.8% |
| ├ 英爱 | 989万 | 529万 | 53.4% | 656万 | 336万 | 51.2% | +50.8% | +57.4% |
| ├ 北欧 | 1796万 | 827万 | 46.0% | 1300万 | 417万 | 32.1% | +38.2% | +98.4% |
| ├ 南欧 | 1578万 | 887万 | 56.2% | 1081万 | 516万 | 47.8% | +46.0% | +71.9% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 1026万 | 574万 | 56.0% | 571万 | 262万 | 46.0% | +79.8% | +118.9% |
| 10月 | 4561万 | 2558万 | 56.1% | 2574万 | 1689万 | 65.6% | +77.2% | +51.5% |
| ├ 西欧 | 2096万 | 1135万 | 54.2% | 1171万 | 764万 | 65.2% | +79.0% | +48.6% |
| ├ 英爱 | 419万 | 305万 | 72.9% | 159万 | 113万 | 70.8% | +162.8% | +170.4% |
| ├ 北欧 | 772万 | 270万 | 35.0% | 393万 | 300万 | 76.5% | +96.7% | -10.0% |
| ├ 南欧 | 674万 | 440万 | 65.2% | 458万 | 249万 | 54.4% | +47.2% | +76.4% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 600万 | 408万 | 68.1% | 393万 | 263万 | 66.9% | +52.7% | +55.4% |
| 11月 | 726万 | 425万 | 58.5% | 157万 | 70万 | 44.5% | +362.0% | +507.5% |
| ├ 西欧 | 243万 | 173万 | 71.3% | 31万 | 9万 | 30.5% | +686.5% | +1736.6% |
| ├ 英爱 | 57万 | 42万 | 73.6% | 7万 | 2万 | 33.3% | +755.9% | +1792.0% |
| ├ 北欧 | 276万 | 117万 | 42.4% | 59万 | 13万 | 21.4% | +366.1% | +821.1% |
| ├ 南欧 | 129万 | 78万 | 60.8% | 43万 | 32万 | 75.1% | +200.7% | +143.3% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 22万 | 15万 | 68.1% | 18万 | 13万 | 76.2% | +24.0% | +10.8% |
| 12月 | 127万 | 70万 | 55.4% | 34万 | 5万 | 15.8% | +275.1% | +1212.8% |
| ├ 西欧 | 27万 | 13万 | 50.1% | — | — | 0.0% | ∞% | — |
| ├ 英爱 | 10万 | 2万 | 22.8% | — | — | 0.0% | ∞% | ∞% |
| ├ 北欧 | 80万 | 44万 | 55.2% | 32万 | 3万 | 10.6% | +149.6% | +1205.2% |
| ├ 南欧 | 7万 | 7万 | 100.0% | 2万 | 2万 | 100.0% | +260.2% | +260.2% |
| ├ 东欧+巴尔干 | 4万 | 4万 | 100.0% | — | — | — | — | — |
| H2合计 (7-12月) | 3.63亿 | 2.04亿 | 56.1% | 2.94亿 | 1.44亿 | 48.9% | +23.5% | +41.5% |
📋 数据口径说明
用户出发站大区-售卖站逻辑=华北出发 · 剔除定制单团/罚金单/领队订单/目的地国家区域不含俄罗斯