一、双周经营核心数据
7.25-8.07 携程平台大盘及品牌拆解
携程平台总GMV
¥4,729万
成交人数 2,200人(+84%)
双品牌GMV
¥2,444万
平台占比 52%(+4pp)
国旅品牌GMV
¥914万
占比 19%,增速低于大盘
其他供应商GMV
¥2,284万
平台占比 48%
| 指标 | 2026年双周 | 2025年同期 | 同比增长 | 2026年占比 | 2025年占比 | 占比变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 携程平台总GMV | 4,729万 | 2,872万 | +65% | 100% | 100% | — |
| ├ 双品牌GMV | 2,444万 | 1,382万 | +77% | 52% | 48% | +4pp |
| ├ 翔龙品牌 | 1,531万 | 787万 | +95% | 32% | 27% | +5pp |
| ├ 国旅品牌 | 914万 | 595万 | +54% | 19% | 21% | -1pp |
| └ 其他供应商 | 2,284万 | 1,490万 | +53% | 48% | 52% | -4pp |
各业务渠道成交收入及平台占比
主力渠道 · 贡献79%线下门店
2026年成交收入
¥3,750万
↑ +72% vs ¥2,180万
双品牌占比
52%
同比 +10pp
辅助渠道 · 贡献21%线上渠道
2026年成交收入
¥979万
↑ +41% vs ¥692万
双品牌占比
48%
同比 -16pp
二、各业务区域经营分析
翔龙/国旅/其他供应商 区域GMV结构、同比增速及市占率变化
各区域品牌GMV结构及同比增速
柱状:2026年三品牌成交收入构成(万元·左轴) | 折线:各品牌同比增速(%·右轴)
翔龙
国旅
其他供应商
翔龙同比
国旅同比
其他同比
各区域品牌市占率及变化
柱状:2025 vs 2026 翔龙/国旅市占率(%·左轴) | 折线:市占率变化(pp·右轴)
25翔龙
26翔龙
25国旅
26国旅
翔龙变化
国旅变化
| 区域 | 携程平台 | 双品牌 | 其他供应商 | 翔龙品牌 | 国旅品牌 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMV(万) | 人数 | 同比 | GMV(万) | 人数 | 同比 | 市占率 | GMV(万) | 人数 | 同比 | 市占率 | GMV(万) | 人数 | 同比 | 市占率 | GMV(万) | 人数 | 同比 | 市占率 | |
| 西欧 | 2,108 | 1074 | +65% | 1,127 | 534 | +61% | 54% | 982 | 540 | +69% | 46% | 710 | 351 | +62% | 34% | 417 | 183 | +60% | 20% |
| 北欧 | 1,003 | 419 | +87% | 393 | 131 | +82% | 39% | 610 | 288 | +91% | 61% | 299 | 108 | +142% | 30% | 94 | 23 | +2% | 9% |
| 南欧 | 585 | 260 | +48% | 336 | 159 | +127% | 57% | 249 | 101 | +0% | 43% | 196 | 94 | +298% | 33% | 140 | 65 | +42% | 24% |
| 英爱 | 391 | 152 | +36% | 222 | 85 | +40% | 57% | 169 | 67 | +30% | 43% | 170 | 64 | +60% | 44% | 52 | 21 | +0% | 13% |
| 东欧+巴尔干 | 641 | 295 | +72% | 367 | 161 | +127% | 57% | 275 | 134 | +29% | 43% | 156 | 70 | +124% | 24% | 211 | 91 | +130% | 33% |
| 合计 | 4,729 | 2200 | +65% | 2,444 | 1070 | +77% | 52% | 2,284 | 1130 | +53% | 48% | 1,531 | 687 | +95% | 32% | 914 | 383 | +54% | 19% |
三、各出发月份预订分布
按未来出行月份统计成交收入及品牌市占率变化
各月份品牌GMV结构及同比增速
柱状:2026年品牌成交收入构成(万元·左轴) | 折线:双品牌/翔龙/国旅同比增速(%·右轴)
翔龙
国旅
其他供应商
双品牌同比
翔龙同比
国旅同比
各月份品牌市占率及变化
柱状:2025 vs 2026 双品牌市占率(%·左轴) | 折线:市占率变化(pp·右轴)
2025双品牌
2026双品牌
双品牌变化
翔龙变化
国旅变化
| 出发月份 | 携程平台 | 双品牌 | 其他供应商 | 翔龙品牌 | 国旅品牌 | 月份占比 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026人数 | 2025人数 | 人数同比 | 2026GMV(万) | 2025GMV(万) | GMV同比 | GMV(万) | 同比 | 占比 | GMV(万) | 同比 | GMV(万) | 同比 | GMV(万) | 同比 | 26年占比 | 25年占比 | 占比变化 | |
| 7月 | 1 | 1 | +0% | 2 | 2 | +0% | 2 | +0% | 100% | 0 | +0% | 2 | +0% | 0 | +0% | 0% | 0% | -0pp |
| 8月 | 272 | 283 | -4% | 538 | 682 | -21% | 298 | +6% | 55% | 240 | -40% | 194 | -6% | 104 | +38% | 11% | 24% | -12pp |
| 9月 | 1040 | 604 | +72% | 2,600 | 1,508 | +72% | 1,316 | +82% | 51% | 1,284 | +64% | 887 | +149% | 429 | +16% | 55% | 53% | +2pp |
| 10月 | 714 | 274 | +161% | 1,348 | 647 | +108% | 680 | +86% | 50% | 667 | +138% | 388 | +80% | 292 | +93% | 29% | 23% | +6pp |
| 11月 | 161 | 21 | +667% | 220 | 22 | +891% | 138 | +3857% | 63% | 82 | +336% | 50 | +1334% | 88 | — | 5% | 1% | +4pp |
| 12月 | 12 | 10 | +20% | 20 | 10 | +91% | 8 | +320% | 42% | 12 | +37% | 8 | +320% | 0 | +0% | 0% | 0% | +0pp |
| 合计 | 2200 | 1193 | +84% | 4,729 | 2,872 | +65% | 2,444 | +77% | 52% | 2,284 | +53% | 1,531 | +95% | 914 | +54% | 100% | 100% | — |
四、各省份双品牌达标分析
线下门店口径 · 国旅品牌占比 vs 目标值 · 达标绿色 / 不达标红色
| 省份 | 成交收入(万) | 翔龙(万) | 翔龙占比 | 国旅(万) | 国旅占比 | 其他供应商(万) | 其他供应商占比 | 双品牌占比 | 国旅目标 | 是否达标 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 1,022 | 376 | 37% | 149 | 15% | 497 | 49% | 51% | 20% | 不达标 |
| 辽宁 | 534 | 127 | 24% | 99 | 18% | 308 | 58% | 42% | 15% | 达标 |
| 河南 | 521 | 167 | 32% | 97 | 19% | 257 | 49% | 51% | 10% | 达标 |
| 天津 | 520 | 189 | 36% | 109 | 21% | 221 | 43% | 57% | 15% | 达标 |
| 陕西 | 400 | 161 | 40% | 72 | 18% | 168 | 42% | 58% | 11% | 达标 |
| 山东 | 395 | 166 | 42% | 92 | 23% | 137 | 35% | 65% | 12% | 达标 |
| 山西 | 169 | 50 | 30% | 37 | 22% | 82 | 48% | 52% | 15% | 达标 |
| 河北 | 96 | 27 | 28% | 5 | 5% | 64 | 66% | 34% | 10% | 不达标 |
| 吉林 | 32 | 9 | 27% | 0 | 0% | 24 | 73% | 27% | 30% | 不达标 |
| 黑龙江 | 32 | 11 | 34% | 10 | 33% | 10 | 33% | 67% | 30% | 达标 |
| 甘肃 | 14 | 4 | 29% | 0 | 0% | 10 | 71% | 29% | — | — |
| 内蒙古 | 14 | 12 | 86% | 0 | 0% | 2 | 14% | 86% | — | — |
| 青海 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100% | — | — |
| 宁夏 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | 3,750 | 1,299 | 35% | 671 | 18% | 1,780 | 47% | 53% | — | — |
五、成交价格带分布
按成交人均售价区间统计成交收入 · 品牌GMV结构及平台占比
价格带平台总GMV对比
2025 vs 2026 各价格带成交收入(万元)
2025年
2026年
价格带品牌GMV对比(2026年)
翔龙 · 国旅 · 其他供应商 各价格带成交收入(万元)+ 双品牌市占率
翔龙
国旅
其他供应商
双品牌市占率
各价格带品牌成交收入及平台占比
| 价格带 | 平台GMV(万) | 国旅GMV(万) | 国旅占比 | 翔龙GMV(万) | 翔龙占比 | 双品牌GMV(万) | 双品牌占比 | 其他GMV(万) | 其他占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0w-2.5w | 1,212 | 293 | 24% | 362 | 30% | 654 | 54% | 558 | 46% |
| 2.5w-3.0w | 825 | 157 | 19% | 334 | 40% | 491 | 60% | 334 | 40% |
| 1.5w-2.0w | 643 | 84 | 13% | 186 | 29% | 270 | 42% | 374 | 58% |
| 3.0w-3.5w | 534 | 142 | 27% | 197 | 37% | 339 | 63% | 195 | 37% |
| 3.5w-4.0w | 429 | 77 | 18% | 147 | 34% | 225 | 52% | 204 | 48% |
| 1.0w-1.5w | 410 | 63 | 15% | 135 | 33% | 199 | 48% | 212 | 52% |
| 4.0w-4.5w | 272 | 69 | 25% | 88 | 32% | 157 | 58% | 115 | 42% |
| 5k-1.0w | 252 | 5 | 2% | 50 | 20% | 55 | 22% | 198 | 78% |
| 5w以上 | 76 | 24 | 31% | 18 | 23% | 41 | 54% | 35 | 46% |
| 4.5w-5.0w | 65 | 0 | 0% | 14 | 21% | 14 | 21% | 52 | 79% |
| 合计 | 4,720 | 914 | 19% | 1,531 | 32% | 2,444 | 52% | 2,275 | 48% |
一、全年累计核心数据
截至2026年8月7日下单 · 全年出发口径 · 用户出发站大区-售卖站逻辑=华北出发
携程平台总GMV
2026年
6.2亿
vs 5.0亿
+23%
同比增长
双品牌成交GMV
2026年
3.2亿
vs 2.3亿
+42%
同比增长
国旅品牌成交GMV
2026年
1.2亿
vs 9,977万
+17%
同比增长
翔龙品牌成交GMV
2026年
2.1亿
vs 1.3亿
+61%
同比增长
其他供应商
2026年
2.9亿
vs 2.7亿
+7%
同比增长
翔龙品牌 · 6家分公司明细
| 分公司 | 2026GMV(万) | 2026人数 | 2025GMV(万) | 2025人数 | GMV同比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京华程 | 18,186 | 7,960 | 11,842 | 5,218 | +54% |
| 上海华程 | 1,498 | 827 | 618 | 242 | +142% |
| 广州华程 | 608 | 322 | 155 | 76 | +291% |
| 成都华程 | 359 | 186 | 134 | 78 | +168% |
| 武汉华程 | 59 | 34 | 64 | 43 | -8% |
| 厦门华程 | 20 | 9 | 23 | 15 | -14% |
二、Q3出发累计数据
7-9月出发口径 · 截至2026年8月7日下单
Q3平台总GMV
2026年
2.9亿
vs 2.5亿
+17%
同比增长
Q3双品牌GMV
2026年
1.6亿
vs 1.2亿
+39%
同比增长
Q3国旅品牌GMV
2026年
6,412万
vs 5,364万
+20%
同比增长
Q3翔龙品牌GMV
2026年
9,983万
vs 6,428万
+55%
同比增长
Q3其他供应商
2026年
1.3亿
vs 1.3亿
-3%
同比增长
三、各目的地区域市占率及同期同比
全年出发口径 · 各区域品牌GMV结构及平台占比
各区域品牌GMV结构对比
2025 vs 2026 翔龙·国旅·其他供应商 各区域成交收入构成(万元)
2025翔龙
2025国旅
2025其他
2026翔龙
2026国旅
2026其他
各区域品牌GMV结构及同比增速
2026年品牌成交收入构成(万元)+ 各品牌同比增速(%,右轴)
翔龙
国旅
其他
翔龙同比
国旅同比
其他同比
各区域品牌市占率变化(pp)
2026 vs 2025 品牌平台占比变化(百分点)
翔龙品牌
国旅品牌
其他供应商
各区域品牌成交收入及平台占比
| 区域 | 26平台GMV(万) | 26平台人数 | 25平台GMV(万) | 25平台人数 | 平台同比 | 26双品牌GMV(万) | 双品牌占比 | 双品牌同比 | 26翔龙GMV(万) | 翔龙占比 | 翔龙同比 | 26国旅GMV(万) | 国旅占比 | 国旅同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西欧 | 29,977 | 14,291 | 12,032 | 4,701 | +149% | 16,635 | 55% | +159% | 10,843 | 36% | +208% | 5,792 | 19% | +99% |
| 北欧 | 11,973 | 4,866 | 5,193 | 1,681 | +131% | 4,760 | 40% | +170% | 3,241 | 27% | +194% | 1,519 | 13% | +129% |
| 英爱 | 7,895 | 3,020 | 4,052 | 1,373 | +95% | 4,555 | 58% | +166% | 2,906 | 37% | +199% | 1,648 | 21% | +123% |
| 南欧 | 7,284 | 3,265 | 1,886 | 779 | +286% | 4,027 | 55% | +280% | 2,436 | 33% | +469% | 1,591 | 22% | +152% |
| 东欧+巴尔干 | 4,654 | 2,233 | 1,638 | 751 | +184% | 2,387 | 51% | +187% | 1,305 | 28% | +220% | 1,081 | 23% | +155% |
| 合计 | 61,783 | 27,675 | 24,802 | 9,285 | — | 32,363 | 52% | — | 20,731 | 34% | — | 11,632 | 19% | — |
数据说明:2025年区域合计平台GMV 24,802万 ≠ 全年总平台 50,193万,差额 25,391万为无明确区域归属的订单(2026年区域数据已完整覆盖)。
四、线下门店各省份双品牌市占率
截至2026年8月7日下单 · 全年出发口径 · 线下门店渠道 · 华北11省(已剔除内蒙古/青海/甘肃/宁夏)
各省份品牌市占率结构
线下门店渠道 · 双品牌 vs 其他供应商市占率(%)· 100%堆叠
双品牌
其他供应商
国旅品牌各省市占率排名
线下门店渠道 · 国旅品牌成交收入平台占比(%)· ≥20%为优势 ■ · <20%为弱势 ■ · 虚线为20%参考线
国旅占比≥20%
国旅占比<20%
20%参考线
线下门店 · 各省份品牌成交收入及平台占比
| 省份 | 携程大盘 | 双品牌 | 翔龙品牌 | 国旅品牌 | 其他供应商 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人数 | GMV(万) | 人数 | GMV(万) | 占比 | 人数 | GMV(万) | 占比 | 人数 | GMV(万) | 占比 | 人数 | GMV(万) | 占比 | |
| 北京 | 6,360 | 15,482 | 3,592 | 8,831 | 57% | 2,312 | 5,468 | 35% | 1,280 | 3,363 | 22% | 2,768 | 6,651 | 43% |
| 天津 | 2,471 | 5,650 | 1,339 | 3,120 | 55% | 1,024 | 2,304 | 41% | 315 | 817 | 14% | 1,132 | 2,530 | 45% |
| 辽宁 | 2,643 | 5,438 | 908 | 2,109 | 39% | 698 | 1,555 | 29% | 210 | 554 | 10% | 1,735 | 3,329 | 61% |
| 陕西 | 2,511 | 5,326 | 1,024 | 2,328 | 44% | 822 | 1,804 | 34% | 202 | 523 | 10% | 1,487 | 2,998 | 56% |
| 河南 | 3,405 | 5,199 | 1,481 | 2,409 | 46% | 1,269 | 1,907 | 37% | 212 | 502 | 10% | 1,924 | 2,790 | 54% |
| 山东 | 2,196 | 5,115 | 1,267 | 3,050 | 60% | 919 | 2,172 | 42% | 348 | 878 | 17% | 929 | 2,065 | 40% |
| 山西 | 1,099 | 2,477 | 571 | 1,364 | 55% | 478 | 1,034 | 42% | 93 | 331 | 13% | 528 | 1,112 | 45% |
| 河北 | 742 | 1,636 | 302 | 704 | 43% | 240 | 523 | 32% | 62 | 181 | 11% | 440 | 933 | 57% |
| 黑龙江 | 363 | 883 | 204 | 550 | 62% | 92 | 244 | 28% | 112 | 306 | 35% | 159 | 333 | 38% |
| 吉林 | 233 | 569 | 108 | 291 | 51% | 57 | 142 | 25% | 51 | 149 | 26% | 125 | 278 | 49% |
| 新疆 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 100% |
| 合计 | 22,303 | 48,358 | 10,952 | 25,101 | 52% | 8,062 | 17,486 | 36% | 2,890 | 7,616 | 16% | 11,351 | 23,256 | 48% |