一、双周经营核心数据
7.25-8.07 携程平台大盘及品牌拆解
携程平台总GMV
¥4,728.8万
↑ +64.6%vs ¥2,872.2万
成交人数 2,200人(+84.4%)
双品牌GMV
¥2,444.3万
↑ +76.9%vs ¥1,381.9万
平台占比 51.7%(+3.6pp)
国旅自营GMV
¥913.6万
↑ +53.5%vs ¥595.3万
占比 19.3%,增速低于大盘
其他供应商GMV
¥2,284.5万
↑ +53.3%vs ¥1,490.2万
平台占比 48.3%
| 指标 | 2026年双周 | 2025年同期 | 同比增长 | 2026年占比 | 2025年占比 | 占比变化 |
| 携程平台总GMV | 4,728.8万 | 2,872.2万 | +64.6% | 100% | 100% | — |
| ├ 双品牌GMV | 2,444.3万 | 1,381.9万 | +76.9% | 51.7% | 48.1% | +3.6pp |
| ├ 翔龙品牌 | 1,530.7万 | 786.6万 | +94.6% | 32.4% | 27.4% | +5.0pp |
| ├ 国旅自营 | 913.6万 | 595.3万 | +53.5% | 19.3% | 20.7% | -1.4pp |
| └ 其他供应商 | 2,284.5万 | 1,490.2万 | +53.3% | 48.3% | 51.9% | -3.6pp |
各业务渠道成交收入及平台占比
2026年成交收入
¥3,749.9万
↑ +72.0% vs ¥2,180.2万
2026年成交收入
¥978.9万
↑ +41.5% vs ¥692万
二、各出发月份预订分布
按未来出行月份统计成交人数及成交收入同比
各月份成交人数对比
2025 vs 2026 各出发月份人数
各月份成交收入对比
2025 vs 2026 各出发月份GMV(万元)
| 出发月份 | 2026人数 | 2025人数 | 人数同比 | 2026GMV(万) | 2025GMV(万) | GMV同比 | 2026占比 | 2025占比 |
| 7月 | 1 | 1 | +0.0% | 2.4 | 2.4 | +0.0% | 0.1% | 0.1% |
| 8月 | 272 | 283 | -3.9% | 538.5 | 682.1 | -21.1% | 11.4% | 23.7% |
| 9月 | 1040 | 604 | +72.2% | 2,600 | 1,508.2 | +72.4% | 55.0% | 52.5% |
| 10月 | 714 | 274 | +160.6% | 1,347.9 | 646.8 | +108.4% | 28.5% | 22.5% |
| 11月 | 161 | 21 | +666.7% | 220 | 22.2 | +891.0% | 4.7% | 0.8% |
| 12月 | 12 | 10 | +20.0% | 19.9 | 10.4 | +91.3% | 0.4% | 0.4% |
| 合计 | 2200 | 1193 | +84.4% | 4,728.8 | 2,872.2 | +64.6% | 100% | 100% |
三、各业务区域经营分析
各区域携程平台及品牌市占率分析
目的地区域 — 成交收入对比
2025 vs 2026 各区域GMV(万元)
目的地区域 — 2026年占比(GMV)
各区域成交收入占比分布
注:品牌区域数据基于品牌整体GMV占比推算,供结构参考,实际市占率可能因区域而异
| 区域 | 携程平台 | 双品牌 | 翔龙品牌 | 国旅品牌 |
|---|
| GMV(万) | 人数 | 同比 | GMV(万) | 人数 | 同比 | 市占率 | GMV(万) | 人数 | 同比 | 市占率 | GMV(万) | 人数 | 同比 | 市占率 |
| 西欧 | 2,108.5 | 1074 | +64.9% | 1,090.1 | 555 | +64.9% | 51.7% | 683.2 | 347 | +64.9% | 32.4% | 406.9 | 207 | +64.9% | 19.3% |
| 北欧 | 1,002.8 | 419 | +87.3% | 518.4 | 216 | +87.3% | 51.7% | 324.9 | 135 | +87.3% | 32.4% | 193.5 | 80 | +87.3% | 19.3% |
| 南欧 | 584.9 | 260 | +47.7% | 302.4 | 134 | +47.7% | 51.7% | 189.5 | 84 | +47.7% | 32.4% | 112.9 | 50 | +47.7% | 19.3% |
| 英爱 | 391.1 | 152 | +35.8% | 202.2 | 78 | +35.8% | 51.7% | 126.7 | 49 | +35.8% | 32.4% | 75.5 | 29 | +35.8% | 19.3% |
| 东欧+巴尔干 | 641.4 | 295 | +71.5% | 331.6 | 152 | +71.5% | 51.7% | 207.8 | 95 | +71.5% | 32.4% | 123.8 | 56 | +71.5% | 19.3% |
| 合计 | 4,728.8 | 2200 | +64.6% | 2,444.3 | 1070 | +76.9% | 51.7% | 1,530.7 | 687 | +94.6% | 32.4% | 913.6 | 383 | +53.5% | 19.3% |
四、各省份双品牌达标分析
线下门店口径 · 国旅订单占比 vs 目标值 · 达标绿色 / 不达标红色
| 省份 | 成交收入(万) | 翔龙(万) | 翔龙占比 | 国旅(万) | 国旅占比 | 其他供应商(万) | 其他供应商占比 | 双品牌占比 | 国旅目标 | 是否达标 |
| 北京 | 1,402.3 | 473.5 | 33.8% | 245.8 | 17.5% | 682.9 | 48.7% | 51.3% | 20% | 不达标 |
| 天津 | 576.2 | 186.4 | 32.3% | 110.8 | 19.2% | 279.1 | 48.4% | 51.6% | 15% | 达标 |
| 河北 | 180.7 | 39.8 | 22.0% | 14.7 | 8.1% | 126.2 | 69.8% | 30.2% | 15% | 不达标 |
| 山西 | 180.3 | 45.7 | 25.4% | 39.5 | 21.9% | 95 | 52.7% | 47.3% | 15% | 达标 |
| 内蒙古 | 25.2 | 11.7 | 46.2% | 3.6 | 14.3% | 10 | 39.5% | 60.5% | 15% | 不达标 |
| 辽宁 | 497.3 | 98.2 | 19.8% | 111.2 | 22.4% | 287.9 | 57.9% | 42.1% | 15% | 达标 |
| 吉林 | 72.6 | 8.5 | 11.7% | 20.7 | 28.5% | 43.4 | 59.8% | 40.2% | 15% | 达标 |
| 黑龙江 | 68 | 13.3 | 19.6% | 25.8 | 38.0% | 28.8 | 42.4% | 57.6% | 15% | 达标 |
| 山东 | 409.7 | 159.6 | 38.9% | 106.1 | 25.9% | 144.1 | 35.2% | 64.8% | 15% | 达标 |
| 河南 | 565.3 | 180.1 | 31.9% | 99.7 | 17.6% | 285.5 | 50.5% | 49.5% | 15% | 达标 |
| 陕西 | 442.7 | 157.3 | 35.5% | 96.3 | 21.8% | 189.1 | 42.7% | 57.3% | 15% | 达标 |
| 甘肃 | 30.1 | 13.8 | 45.8% | 11.1 | 36.7% | 5.3 | 17.5% | 82.5% | 15% | 达标 |
| 青海 | 2 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 2 | 100.0% | 0.0% | 15% | 不达标 |
| 宁夏 | 8.9 | 1.7 | 19.6% | 0 | 0.0% | 7.1 | 80.4% | 19.6% | 15% | 不达标 |
| 合计 | 4,461.3 | 1,389.6 | 31.1% | 885.3 | 19.8% | 2,186.4 | 49.0% | 51.0% | — | — |
五、成交价格带分布
按成交人均售价区间统计成交收入 · 品牌GMV结构及平台占比
价格带平台总GMV对比
2025 vs 2026 各价格带成交收入(万元)
价格带品牌GMV对比(2026年)
翔龙 · 国旅 · 其他供应商 各价格带成交收入(万元)+ 双品牌市占率
各价格带品牌成交收入及平台占比
| 价格带 | 平台GMV(万) | 国旅GMV(万) | 国旅占比 | 翔龙GMV(万) | 翔龙占比 | 双品牌GMV(万) | 双品牌占比 | 其他GMV(万) | 其他占比 |
| 2.0w-2.5w | 1,212.4 | 292.6 | 24.1% | 361.5 | 29.8% | 654.1 | 54.0% | 558.3 | 46.0% |
| 2.5w-3.0w | 824.8 | 157.4 | 19.1% | 333.8 | 40.5% | 491.1 | 59.5% | 333.7 | 40.5% |
| 1.5w-2.0w | 643.3 | 83.9 | 13.0% | 185.7 | 28.9% | 269.6 | 41.9% | 373.7 | 58.1% |
| 3.0w-3.5w | 533.7 | 141.9 | 26.6% | 197 | 36.9% | 338.8 | 63.5% | 194.9 | 36.5% |
| 3.5w-4.0w | 429.3 | 77.4 | 18.0% | 147.4 | 34.3% | 224.8 | 52.4% | 204.5 | 47.6% |
| 1.0w-1.5w | 410.2 | 63.2 | 15.4% | 135.3 | 33.0% | 198.6 | 48.4% | 211.6 | 51.6% |
| 4.0w-4.5w | 272.2 | 69.2 | 25.4% | 88.3 | 32.4% | 157.4 | 57.8% | 114.8 | 42.2% |
| 5k-1.0w | 252.5 | 4.6 | 1.8% | 50.4 | 20.0% | 55 | 21.8% | 197.5 | 78.2% |
| 5w以上 | 75.8 | 23.5 | 31.0% | 17.5 | 23.1% | 41 | 54.1% | 34.8 | 45.9% |
| 4.5w-5.0w | 65.4 | 0 | 0.0% | 13.8 | 21.1% | 13.8 | 21.1% | 51.5 | 78.7% |
| 合计 | 4,719.6 | 913.7 | 19.4% | 1,530.7 | 32.4% | 2,444.2 | 51.8% | 2,275.3 | 48.2% |