携程国旅 · 欧洲跟团游双周经营分析

华北14省出发 · 例会数据报告 · 7.11-7.24双周
📅 双周:7月11日 — 7月24日 📊 同比:2025 vs 2026 🎯 跟团游 · 华北14省 · 剔除单团/罚金/领队/俄罗斯
一、双周经营核心数据
7.11-7.24 携程平台大盘及品牌拆解
携程平台总GMV
¥6,369万
↑ 79.0% vs ¥3,559万
成交人数 2,635人(+98.9%)
双品牌GMV
¥3,015万
↑ 85.6% vs ¥1,625万
平台占比 47.3%(+1.7pp)
国旅自营GMV
¥865万
↑ 38.1% vs ¥626万
占比 13.6%,增速低于大盘
其他供应商GMV
¥3,354万
↑ 73.4% vs ¥1,934万
平台占比 52.7%
指标 2026年双周 2025年同期 同比增长 2026年占比 2025年占比 占比变化
携程平台总GMV 6,369万 3,559万 +79.0% 100% 100%
├ 双品牌GMV 3,015万 1,625万 +85.6% 47.3% 45.6% +1.7pp
├ 翔龙品牌 2,150万 998万 +115.3% 33.8% 28.0% +5.8pp
└ 北京华程 1,702万 891万 +91.0% 26.7% 25.0% +1.7pp
└ 其他华程 448万 107万 +318.7% 7.0% 3.0% +4.0pp
├ 国旅自营 865万 626万 +38.1% 13.6% 17.6% -4.0pp
└ 其他供应商 3,354万 1,934万 +73.4% 52.7% 54.4% -1.7pp
各业务渠道成交收入及平台占比
主力渠道 · 贡献81% 线下门店
2026年成交收入
¥5,154万
↑ 88.4% vs ¥2,736万
双品牌占比
47.1%
同比 +5.7pp
品牌GMV占比(2026)
翔龙 ¥1,793万 (34.8%) 国旅 ¥632万 (12.3%) 其他 ¥2,728万 (52.9%)
辅助渠道 · 贡献19% 线上渠道
2026年成交收入
¥1,215万
↑ 47.7% vs ¥823万
双品牌占比
48.5%
同比 -11.4pp
品牌GMV占比(2026)
翔龙 ¥356万 (29.3%) 国旅 ¥233万 (19.2%) 其他 ¥626万 (51.5%)
二、各出发月份预订分布
按未来出行月份统计成交人数及成交收入同比
各月份成交人数对比
2025 vs 2026 各出发月份人数
2025年
2026年
各月份成交收入对比
2025 vs 2026 各出发月份GMV(万元)
2025年
2026年
出发月份 2026人数 2025人数 人数同比 2026GMV(万) 2025GMV(万) GMV同比 2026占比 2025占比
7月9790+7.8%235242-2.9%3.7%6.8%
8月889594+49.7%2,1491,595+34.7%33.7%44.8%
9月1,176464+153.4%2,8441,246+128.3%44.6%35.0%
10月430177+142.9%1,040475+118.9%16.3%13.4%
11月3909401.5%0%
12月20500.1%0%
合计 2,635 1,325 +98.9% 6,367 3,558 +79.0% 100% 100%
三、各业务区域经营分析
各区域携程平台及品牌市占率分析 · 品牌区域数据基于整体占比推算
目的地区域 — 成交收入对比
2025 vs 2026 各区域GMV(万元)
2025年
2026年
目的地区域 — 2026年占比(GMV)
各区域成交收入占比分布
注:品牌区域数据基于品牌整体GMV占比推算,供结构参考,实际市占率可能因区域而异
区域 携程平台 双品牌 翔龙品牌 国旅品牌
GMV(万) 人数 同比 GMV(万) 人数 同比 市占率 GMV(万) 人数 同比 市占率 GMV(万) 人数 同比 市占率
西欧 3,222 1,332 +81.4% 1,525 630 +88.0% 47.3% 1,088 450 +118.5% 33.8% 438 181 +40.4% 13.6%
北欧 1,267 524 +82.8% 599 248 +89.9% 47.3% 428 177 +120.6% 33.8% 172 71 +41.0% 13.6%
东欧+巴尔干 721 298 +111.4% 341 141 +118.6% 47.3% 243 101 +153.1% 33.7% 98 40 +63.3% 13.6%
南欧 629 260 +56.1% 298 123 +62.0% 47.4% 212 88 +87.6% 33.7% 85 35 +19.7% 13.5%
英爱 535 221 +54.6% 252 105 +59.5% 47.1% 179 75 +85.6% 33.5% 73 30 +18.0% 13.5%
合计 6,374 2,635 +79.1% 3,015 1,247 +85.6% 47.3% 2,150 890 +115.6% 33.7% 865 357 +38.3% 13.6%
四、各省份双品牌达标分析
线下门店口径 · 国旅订单占比 vs 目标值 · 达绿色 / 不达标红色
省份 成交收入(万) 翔龙(万) 翔龙占比 国旅(万) 国旅占比 其他供应商(万) 其他供应商占比 双品牌占比 国旅目标 是否达标
北京 1,247.68 439.48 35.22% 231.95 18.59% 576.25 46.19% 53.81% 20% 不达标
天津 437.06 246.20 56.33% 29.54 6.76% 161.32 36.91% 63.09% 15% 不达标
辽宁 425.09 140.80 33.12% 38.13 8.97% 246.16 57.91% 42.09% 15% 不达标
山东 391.17 141.96 36.29% 46.30 11.84% 202.91 51.87% 48.13% 12% 不达标
河南 327.95 122.39 37.32% 4.72 1.44% 200.84 61.24% 38.76% 20% 不达标
陕西 293.39 108.83 37.09% 58.49 19.94% 126.07 42.97% 57.03% 11% 达标
山西 188.83 106.47 56.38% 34.31 18.17% 48.05 25.45% 74.55% 15% 达标
河北 152.05 35.66 23.45% 45.91 30.19% 70.48 46.35% 53.65% 15% 达标
黑龙江 65.69 12.47 18.99% 27.89 42.46% 25.33 38.55% 61.45% 30% 达标
吉林 32.39 14.63 45.19% 8.87 27.40% 8.89 27.42% 72.58% 30% 不达标
宁夏 6.54 0 0% 0 0% 6.54 100% 0%
青海 2.34 0 0% 0 0% 2.34 100% 0%
甘肃 2.33 0 0% 0 0% 2.33 100% 0%
合计 3,572.51 1,368.89 38.32% 526.10 14.73% 1,677.52 46.96% 53.04%
五、成交价格带分布
按成交人均售价区间统计成交收入 · 品牌GMV结构及平台占比
价格带平台总GMV对比
2025 vs 2026 各价格带成交收入(万元)
2025年
2026年
价格带品牌GMV对比(2026年)
翔龙 · 国旅 · 其他供应商 各价格带成交收入(万元)+ 双品牌市占率
翔龙
国旅
其他供应商
双品牌市占率
各价格带品牌成交收入及平台占比
价格带 平台GMV(万) 国旅GMV(万) 国旅占比 翔龙GMV(万) 翔龙占比 双品牌GMV(万) 双品牌占比 其他GMV(万) 其他占比
2.0w-2.5w 1,250 493 39.4% 217 17.3% 709 56.8% 541 43.2%
2.5w-3.0w 1,105 500 45.2% 165 14.9% 665 60.2% 440 39.8%
3.0w-3.5w 990 322 32.6% 274 27.7% 597 60.3% 394 39.8%
1.5w-2.0w 953 236 24.8% 14 1.5% 251 26.3% 702 73.7%
3.5w-4.0w 625 144 23.0% 59 9.4% 203 32.4% 423 67.6%
4.0w-4.5w 459 86 18.7% 84 18.4% 170 37.1% 289 62.9%
1.0w-1.5w 330 146 44.2% 9 2.9% 155 47.1% 175 52.9%
4.5w-5.0w 254 115 45.4% 19 7.5% 134 52.8% 120 47.2%
5w以上 243 63 25.8% 20 8.3% 83 34.1% 160 65.9%
5k-1.0w 160 45 28.3% 3 1.7% 48 29.9% 112 70.1%
5k以下 0 0 0 0 0
合计 6,369 2,150 33.8% 865 13.6% 3,015 47.3% 3,354 52.7%
一、累计预定数据 · 截至7月24日下单 · 全年出发口径
26年全年出发 · 同期同比 · 平台占比
携程平台总GMV
2026年
6.60亿
vs 2025年 4.85亿
↑ 36.0%
GMV同比
双品牌GMV
2026年
3.28亿
vs 2025年 2.12亿
↑ 54.2%
GMV同比
国旅自营GMV
2026年
1.07亿
vs 2025年 0.90亿
↑ 18.7%
GMV同比
其他供应商GMV
2026年
3.32亿
vs 2025年 2.73亿
↑ 21.8%
GMV同比
指标 2026年 2025年同期 GMV同比 人数同比 2026占比 2025年占比 占比变化
携程平台总GMV 6.60亿 4.85亿 +36.0% +35.9% 100% 100%
├ 双品牌GMV 3.28亿 2.12亿 +54.2% +55.7% 49.6% 43.8% +5.9pp
├ 翔龙品牌 2.21亿 1.23亿 +80.1% +82.7% 33.5% 25.3% +8.2pp
└ 北京华程 1.74亿 1.06亿 +63.4% +64.1% 78.7% 86.7% -8.0pp
└ 其他华程 0.47亿 0.16亿 +193.8% +218.3% 21.3% 13.3% +8.0pp
├ 国旅自营 1.07亿 0.90亿 +18.7% +13.0% 16.2% 18.5% -2.3pp
└ 其他供应商 3.32亿 2.73亿 +21.8% +21.6% 50.4% 56.2% -5.9pp
翔龙品牌 — 各分公司累计明细
分公司 2026GMV(万) 2025GMV(万) 同比增长 2026占比(翔龙) 2025占比(翔龙) 占比变化
北京华程 17,383 10,636 +63.4% 78.7% 86.7% -8.0pp
上海华程 2,189 554 +295.0% 9.9% 4.5% +5.4pp
成都华程 1,339 567 +136.2% 6.1% 4.6% +1.5pp
广州华程 651 277 +135.3% 2.9% 2.3% +0.7pp
厦门华程 298 87 +242.8% 1.3% 0.7% +0.7pp
武汉华程 233 143 +62.4% 1.1% 1.2% -0.1pp
翔龙品牌合计 22,092 12,263 +80.1% 100% 100%
二、Q3出发累计预定 · 截至7月24日下单
26年Q3出发(7-9月)· 同期同比 · 平台占比
携程平台总GMV
2026年Q3
3.04亿
vs 2025年Q3 2.34亿
↑ 30.2%
GMV同比
双品牌GMV
2026年Q3
1.58亿
vs 2025年Q3 1.09亿
↑ 45.7%
GMV同比
国旅自营GMV
2026年Q3
5,787
vs 2025年Q3 4,808万
↑ 20.4%
GMV同比
其他供应商GMV
2026年Q3
1.46亿
vs 2025年Q3 1.25亿
↑ 16.8%
GMV同比
指标 2026年Q3 2025年Q3 GMV同比 人数同比 2026占比 2025年占比 占比变化
携程平台总GMV 3.04亿 2.34亿 +30.2% +35.4% 100% 100%
├ 双品牌GMV 1.58亿 1.09亿 +45.7% +50.2% 52.0% 46.5% +5.5pp
├ 翔龙品牌 1.01亿 0.61亿 +65.6% +71.7% 33.2% 25.9% +7.3pp
└ 北京华程 8,558万 5,371万 +59.3% +66.1% 84.6% 88.5% -3.9pp
└ 其他华程 1,502万 626万 +140.0% +111.0% 14.9% 10.3% +4.6pp
├ 国旅自营 5,787万 4,808万 +20.4% +19.5% 19.0% 20.6% -1.6pp
└ 其他供应商 1.46亿 1.25亿 +16.8% +22.6% 48.0% 53.5% -5.5pp
数据来源:携程国旅欧洲业务经营数据 | 统计口径:跟团游 · 华北14省 · 剔除单团/罚金/领队/俄罗斯 | 双周周期:2026.7.11-7.24 vs 2025.7.11-7.24 · 累计预定截至:2026.7.24下单 | 制表:2026年7月25日
翔龙品牌 = 北京华程+上海华程+广州华程+成都华程+武汉华程+厦门华程 | 国旅 = 欧洲自营北京大区+上海大区+广州大区 | 双品牌 = 翔龙+国旅 | 携程大盘 = 华北14省所有代理在携程平台成交GMV